
Cómo está la lucha entre Messi y Ronaldo por ser el máximo goleador de la historia del fútbol
Mirá el detalle completo de los jugadores con más tantos.
La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcó una época en el fútbol mundial, y su legado se extiende más allá de los títulos, consolidándose en una lucha por ser los máximos goleadores de la historia. A sus 41 y 38 años respectivamente, sus números no dejan de asombrar y continúan siendo analizados al milímetro.
El portugués ostenta el récord con una cifra asombrosa de 976 tantos en 1329 partidos, de los cuales 831 los anotó a nivel de clubes. Por su parte, La Pulga no se queda atrás, y con 1159 compromisos disputados, acumula 917 festejos, manteniéndose firmemente en el segundo lugar (794 en clubes)
Al profundizar en las estadísticas, los datos ofrecen una perspectiva interesante sobre su rendimiento. Aunque Cristiano lidera el recuento total de goles, Messi se mantiene por encima en cuanto a promedio goleador: 0.79 contra el 0.74 del portugués.
Además, si se excluyen los tantos marcados de penal, el argentino supera a su rival por un margen muy estrecho, con 803 goles (sin contar 114 de penal) frente a los 792 de Ronaldo (que anotó 184 desde el punto blanco).
Esta obsesión por las cifras ha llevado a polémicas como la que rodea al gol número 900 de Cristiano. Algunos medios informaron que alcanzó la cifra el pasado 27 de agosto, debido a un discutido gol de 2010, producto de un tiro libre en el que el balón se desvió en su compañero Pepe antes de entrar. Sin embargo, otras estadísticas sitúan el hito el 5 de septiembre.
Más allá de las controversias, la carrera de ambos es un testimonio de la longevidad y la excelencia, un duelo que trascendió la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona para convertirse en la historia de los dos futbolistas más prolíficos que el mundo haya visto.
GOLEADORES ACTIVOS A NIVEL MUNDIAL
Mientras la cima histórica del fútbol se debate entre los números extraordinarios de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, una nueva camada de delanteros sigue su rastro, escalando posiciones en la selecta lista de máximos goleadores en actividad. El polaco Robert Lewandowski encabeza esta carrera, consolidándose como el más prolífico de la “nueva guardia”.
Con la impresionante cifra de 718 festejos, el polaco se erige como el primer jugador en actividad después de los dos colosos del fútbol mundial. Detrás de él, se ubica el uruguayo Luis Suárez, con 603 goles. El Pistolero no sólo destaca por sus tantos, sino que también acaba de alcanzar una marca histórica para su país: se convirtió en el primer futbolista charrúa en superar los 1000 partidos como profesional entre clubes de Primera División y la Selección.
El top de goleadores activos continúa con nombres de élite mundial. Con su gran comienzo de Mundial 2026 producto de sus cinco goles, Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, llegó a las 526 anotaciones, mientras que Karim Benzema figura con 523 goles. Más abajo, Edinson Cavani se ubica en el séptimo lugar con 465 tantos. El top diez lo completan Edin Dzeko (461) y los brasileños Hulk (456) y Neymar (456).
GOLEADORES EN ACTIVIDAD
| JUGADOR | PAÍS | PERÍODO | ACTIVO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002-2026 | SI | 976 | 1329 | 0,73 |
| Lionel Messi | Argentina | 2004-2026 | SI | 917 | 1159 | 0,79 |
| Robert Lewandowski | Polonia | 2007-2026 | SI | 718 | 1039 | 0,69 |
| Luis Suárez | Uruguay | 2005-2026 | SI | 603 | 1043 | 0,58 |
| Harry Kane | Inglaterra | 2011-2026 | SI | 526 | 765 | 0,69 |
| Karim Benzema | Francia | 2005-2026 | SI | 523 | 993 | 0,53 |
| Edinson Cavani | Uruguay | 2006-2026 | SI | 465 | 890 | 0,52 |
| Edin Dzeko | Bosnia | 2003-2026 | SI | 461 | 1071 | 0,43 |
| Neymar | Brasil | 2019-2026 | SI | 456 | 762 | 0,60 |
| Hulk | Brasil | 2004-2026 | SI | 456 | 934 | 0,49 |
| Kylian Mbappé | Francia | 2015-2026 | SI | 431 | 573 | 0,75 |
| Eran Zahavi | Israel | 2006-2025 | SI | 425 | 775 | 0,55 |
| Vágner Love | Brasil | 2002-2026 | SI | 422 | 942 | 0,45 |
| Pierre Aubameyang | Gabón | 2008-2026 | SI | 410 | 818 | 0,50 |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 2009-2026 | SI | 406 | 807 | 0,50 |
| Omar Al Somah | Siria | 2008-2026 | SI | 402 | 547 | 0,73 |
| Mohamed Salah | Egipto | 2009-2026 | SI | 400 | 803 | 0,50 |
NOTA: Actualizado el 2 de julio de 2026 luego del empate parcial de Ronaldo en Portugal 1-1 Croacia.
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL
| # | JUGADOR | PAÍS | PERÍODO | ACTIVO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002-2026 | SI | 976 | 1328 | 0,73 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 2004-2026 | SI | 917 | 1159 | 0,79 |
| 3 | Josef Bican | Austria | 1928-1956 | NO | 759 | 495 | 1,53 |
| 4 | Pelé | Brasil | 1956-1977 | NO | 757 | 825 | 0,92 |
| 5 | Romario | Brasil | 1985-2009 | NO | 745 | 962 | 0,77 |
| 6 | Gerd Müller | Alemania | 1962-1983 | NO | 735 | 793 | 0,93 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polonia | 2007-2026 | SI | 718 | 1039 | 0,69 |
| 8 | Ferenc Puskás | Hungría | 1943-1966 | NO | 708 | 719 | 0,98 |
| 9 | Jimmy Jones | Irlanda | 1946-1965 | NO | 647 | 614 | 1,05 |
| 10 | Eusebio | Portugal | 1957-1979 | NO | 621 | 639 | 0,97 |
| 11 | Max Morlock | Alemania | 1940-1964 | NO | 609 | 970 | 0,63 |
| 12 | Luis Suárez | Uruguay | 2005-2026 | SI | 603 | 1043 | 0,58 |
| 13 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | 1999-2023 | NO | 573 | 988 | 0,58 |
| 14 | Harry Kane | Inglaterra | 2011-2026 | SI | 526 | 765 | 0,69 |
| 15 | Isidro Lángara | España | 1930-1948 | NO | 525 | 437 | 1,20 |
| 16 | Karim Benzema | Francia | 2005-2026 | SI | 523 | 993 | 0,53 |
| 17 | Zico | Brasil | 1971-1994 | NO | 522 | 773 | 0,68 |
| 18 | Hugo Sánchez | México | 1976-1997 | NO | 516 | 883 | 0,58 |
| 19 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | 1945-1966 | NO | 509 | 706 | 0,72 |
| 20 | Ferenc Bene | Hungría | 1961-1985 | NO | 508 | 493 | 1,03 |
| 21 | Roberto Dinamite | Brasil | 1971-1992 | NO | 507 | 850 | 0,60 |
| 22 | Jef Mermans | Bélgica | 1937-1960 | NO | 500 | 629 | 0,79 |
NOTA: En Robert Lewandowski no se incluyen los goles en la tercera y cuarta división de Polonia. Considerando dichos tantos la cuenta sube a 743.
| EQUIPO | PAÍS | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
| Delta Varsovia (4a) | Polonia | 19 | 4 | 1 |
| Legia de Varsovia II (3a) | Polonia | 13 | 4 | 2 |
| M. K. S. Znicz Pruszków (3a) | Polonia | 29 | 17 | 5 |
| 61 | 25 | 8 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO
Fuente: El Gráfico



