
Cómo quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino
Estudiantes se quedó con la Copa de la Liga 2024 y alcanzó su estrella número 16.
Por Silvio Maverino
Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino. En Santiago del Estero, derrotó a Vélez 4-3 por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos y se quedó con el título. Eros Mancuso y Alejo Sarco marcaron los tantos del partido. Matías Mansilla atajó tres remates y fue la figura de la final, opacando la actuación de su colega Tomás Marchiori quién ganó 2.
Finalmente, Fernando Zuqui convirtió el último remate y le dio el trofeo al equipo platense, que logró su 16to título.
La tabla de campeones argentinos, tanto de la era amateur como de la era profesional y con las consagraciones a nivel nacional e internacional, tiene a Boca en el primer lugar, con 74 títulos y a River con 72.
Más atrás se escalonan Independiente, con 45; Racing, con 39; San Lorenzo y Alumni, con 22; Vélez, con 16 tiene la misma cantidad que Estudiantes de la Plata. Más atrás aparece Huracán, con 13; Rosario Central, con 12; y Newell’s suma 9.
Los 100 campeones del siglo XXI (2001-2024)
Si se consideran los logrados en el Siglo XXI, Boca también manda en la tabla con 26, River 23, San Lorenzo 7, Vélez y Racing 6, Arsenal, Lanús y Estudiantes 5, Independiente 4, Defensa y Justicia, Huracán, Newel’s y Rosario Central 2, Argentinos, Banfield, Colón, Tigre, Colón y Patronato 1.

⚽️El último penal del partido, pateado por Zuqui, para que 🔴⚪️Estudiantes grite campeón. pic.twitter.com/RuUb50okm6
— El Gráfico (@elgraficoweb) May 5, 2024
Todos los títulos de la historia del fútbol argentino
| # | CAMPEÓN | TOTAL | AMATEUR | PROFESIONAL | LIGAS | COPAS | COPA LOCAL | COPA INTERNACIONAL | |
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 | |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 | |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 | |
| 4 | Racing | 39 | 21 | 18 | 18 | 21 | 15 | 6 | |
| 5 | Alumni (incluye E.H.S.) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | Vélez Sársfield | 16 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 16 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 6 | |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2rosario | |
| 13 | Lanús | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | San Isidro | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 18 | Porteño | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Rosario Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Lomas Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Old Caledonians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Saint Andrew’s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Sportivo Balcarce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
Fuente: El Gráfico



